CLOUDS + POWER + PASSION = AVENSA VIRTUAL
A vibrant community of virtual pilots who share their passion for flying
Our Airline
Avensa Virtual®
Aerovías Venezolanas S.A., better known by its acronym AVENSA, was one of the largest Venezuelan airlines providing domestic and regional services between 1943 and 2004. It began operations on May 13, 1943. AVENSA became one of the most important airlines in Venezuela, serving destinations in Europe and the Americas and operating one of the most modern fleets of its time. The airline was owned by the Boulton family.
In 1964, with the incorporation of the Fairchild Hiller FH-227 turboprops, the Convair Allison 580, and the arrival of the Caravelle, the jet era began. AVENSA once again operated leading-edge aircraft, later including the Douglas DC-9-10/30/50, McDonnell Douglas DC-10, Boeing 727-100/200, Boeing 737-200/300, and Boeing 757-200, reaching a fleet of more than 30 aircraft. The investment was not limited to fleet acquisition; the Technical School “Don Henrique Boulton” was founded to provide training in administrative, operational, air traffic, and maintenance areas, along with a Flight Training Center equipped with modern training devices for flight crews.
“Not knowing what happened before us is like remaining forever uneducated.”
We simulate a realistic flight experience, giving our pilots the opportunity to explore the world from above with a diverse fleet of aircraft and an extensive network of routes, both domestic and international. Avensa Virtual® stands out for its commitment to service quality, safety, and satisfaction, creating a welcoming environment for virtual pilots of all experience levels.
AVENSA also became internationally recognized for its outstanding onboard service, earning awards for the best in-flight catering on flights departing from and arriving in Venezuela. In 1978, Servicios Avensa, S.A. (SERVIVENSA) was founded to provide services to AVENSA. On December 21, 1990, it became a scheduled airline, eventually operating up to 27 aircraft. On December 18, 1998, AVENSA launched flights to Madrid on a DC-10, later expanding operations in Europe through alliances with other airlines.
Our Airline in Numbers
Statistics
Flights Completed
Destinations Visited
Active Pilots
Hours
Fuel
Passengers
Cargo
Aircraft
VIRTUAL AIR CONSORTIUM VENEZUELA
Virtual airlines belonging to the consortium
Zuliana Virtual®
We are the best virtual airline and a vibrant community of pilots passionate about flying.
| Callsign | Name | Departure | Arrival | Network/Simulator | Flight Time | Date | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE753 | UBBB Baku | LTFM Arnavutköy, Istanbul | IVAO MSFS | 03:00 | 25-02-2026 | 09:45z | MD11 | |
| AVE2285 | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 00:50 | 22-02-2026 | 20:50z | B722 | |
| AVE2285 | SVMG Isla Margarita | SVMI Maiquetía | OFFLINE MSFS | 00:50 | 22-02-2026 | 03:17z | B722 | |
| AVE0906 | SVMI Maiquetía | SVLF | IVAO MSFS | 01:15 | 15-02-2026 | 00:10z | B736 | |
| AVE0456 | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:05 | 14-02-2026 | 21:40z | A20N | |
| AVE3301 | MKJP Kingston | SVMI Maiquetía | VATSIM MSFS | 02:20 | 14-02-2026 | 18:30z | B736 | |
| AVE0456 | SVMI Maiquetía | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | IVAO MSFS | 01:05 | 14-02-2026 | 18:45z | A20N | |
| AVE1695 | SEQM Quito | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 02:35 | 09-02-2026 | 15:00z | B77W | |
| AVE1695 | SVMI Maiquetía | SEQM Quito | IVAO MSFS | 02:35 | 08-02-2026 | 17:30z | B77W | |
| AVE102C | SVCR Coro | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:50 | 08-02-2026 | 13:45z | MD82 | |
| AVE102C | SVJC Paraguaná | SVCR Coro | IVAO MSFS | 00:30 | 08-02-2026 | 12:30z | MD82 | |
| AVE102C | SVMI Maiquetía | SVJC Paraguaná | IVAO MSFS | 00:55 | 08-02-2026 | 11:10z | MD82 | |
| AVE2385 | LEPA Palma de Mallorca | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 09:55 | 07-02-2026 | 04:00z | B77W | |
| AVE135 | SVMI Maiquetía | GCTS Tenerife | IVAO MSFS2024 | 06:00 | 06-02-2026 | 18:00z | MD11 | |
| AVE102A | SVSO Santo Domingo | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:30 | 06-02-2026 | 06:15z | MD88 | |
| AVE1990 | MPTO Tocumen | SKSM Santa Marta | IVAO MSFS | 01:15 | 02-02-2026 | 22:50z | B736 | |
| AVE3301 | MKJP Kingston | SVMI Maiquetía | OFFLINE MSFS | 02:20 | 02-02-2026 | 21:10z | A20N | |
| AVE2385 | SVMI Maiquetía | SVMD Mérida | IVAO MSFS2024 | 01:05 | 02-02-2026 | 18:45z | E190 | |
| AVE901 | SVCU Cumaná | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:55 | 02-02-2026 | 18:00z | B736 | |
| AVE109 | SVMI Maiquetía | SVCU Cumaná | IVAO MSFS | 00:55 | 02-02-2026 | 14:30z | B736 | |
| AVE753 | TNCA Oranjestad | SVVA Valencia | IVAO MSFS | 01:15 | 30-01-2026 | 06:00z | MD88 | |
| AVE4901 | MPTO Tocumen | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 02:30 | 28-01-2026 | 18:00z | B736 | |
| AVE149 | SVMI Maiquetía | MPTO Tocumen | IVAO MSFS | 02:30 | 28-01-2026 | 13:20z | B736 | |
| AVE0456 | SVMI Maiquetía | LEPA Palma de Mallorca | IVAO MSFS | 09:55 | 24-01-2026 | 05:35z | B77W | |
| AVE753 | SVVA Valencia | TNCA Oranjestad | IVAO MSFS | 01:15 | 24-01-2026 | 09:45z | MD88 | |
| AVE705 | SVSA San Antonio del Tachira | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:10 | 10-01-2026 | 15:50z | MD88 | |
| AVE123 | SVMI Maiquetía | SVSA San Antonio del Tachira | IVAO MSFS | 01:30 | 10-01-2026 | 14:00z | MD88 | |
| AVE201 | SVMG Isla Margarita | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:00 | 10-01-2026 | 12:20z | MD88 | |
| AVE1101 | SVBI Barinas | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:15 | 01-01-2026 | 20:30z | B736 | |
| AVE111 | SVMI Maiquetía | SVBI Barinas | IVAO MSFS | 01:15 | 01-01-2026 | 16:30z | B736 | |
| AVE1695 | TFFF Fort-de-France | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:25 | 31-12-2025 | 18:00z | B736 | |
| AVE1695 | SVMC Maracaibo | TFFF Fort-de-France | IVAO MSFS | 02:05 | 31-12-2025 | 14:00z | B736 | |
| AVE2101 | SVMC Maracaibo | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:40 | 26-12-2025 | 11:40z | MD88 | |
| AVE3030 | SVBM Barquisimeto | MPTO Tocumen | IVAO MSFS | 01:50 | 21-12-2025 | 23:45z | B736 | |
| AVE1990 | KMIA Miami | MKJP Kingston | IVAO MSFS | 01:40 | 09-12-2025 | 22:40z | B736 | |
| AVE09M | MKJP Kingston | KMIA Miami | IVAO MSFS | 01:35 | 09-12-2025 | 13:40z | B748 | |
| AVE0456 | SVMC Maracaibo | MKJP Kingston | IVAO MSFS | 01:45 | 04-12-2025 | 00:25z | A20N | |
| AVE2901 | KMIA Miami | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 03:40 | 29-11-2025 | 16:15z | MD11 | |
| AVE03B | SVMI Maiquetía | MKJP Kingston | IVAO MSFS | 02:05 | 20-11-2025 | 15:35z | B748 | |
| AVE416 | SVMI Maiquetía | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:45 | 20-11-2025 | 02:50z | B736 | |
| AVE129 | SVMI Maiquetía | KMIA Miami | IVAO MSFS | 03:50 | 19-11-2025 | 18:40z | MD11 | |
| AVE1990 | SVBM Barquisimeto | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:45 | 17-11-2025 | 16:50z | B736 | |
| AVE9091 | SVBM Barquisimeto | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 00:45 | 17-11-2025 | 05:00z | B736 | |
| AVE9090 | SVMI Maiquetía | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:45 | 17-11-2025 | 03:35z | B736 | |
| AVE1990 | SVMI Maiquetía | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:45 | 16-11-2025 | 21:00z | B736 | |
| AVE2501 | SVSO Santo Domingo | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:00 | 16-11-2025 | 17:00z | B736 | |
| AVE129 | SVMI Maiquetía | KMIA Miami | IVAO MSFS | 03:50 | 16-11-2025 | 12:50z | B736 | |
| AVE125 | SVMI Maiquetía | SVSO Santo Domingo | IVAO MSFS | 01:30 | 16-11-2025 | 14:40z | B736 | |
| AVE4755 | SVBM Barquisimeto | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:45 | 03-11-2025 | 02:35z | E190 | |
| AVE3030 | MMUN Cancún | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 03:35 | 02-11-2025 | 05:00z | B736 | |
| AVE996V | SVMI Maiquetía | MKJP Kingston | IVAO MSFS | 02:05 | 01-11-2025 | 23:50z | B77W | |
| AVE1990 | SVMG Isla Margarita | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:50 | 01-11-2025 | 22:30z | B736 | |
| AVE1695 | SVBM Barquisimeto | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:45 | 01-11-2025 | 21:40z | B736 | |
| AVE1695 | MDSD Santo Domingo | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 01:40 | 01-11-2025 | 19:00z | B736 | |
| AVE1695 | SVBM Barquisimeto | MDSD Santo Domingo | IVAO MSFS | 01:40 | 01-11-2025 | 15:00z | B736 | |
| AVE102 | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 01:00 | 01-11-2025 | 14:15z | B736 | |
| AVE0906 | SVBM Barquisimeto | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:45 | 01-11-2025 | 04:10z | B736 | |
| AVE9090 | SVMC Maracaibo | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:45 | 01-11-2025 | 01:55z | B736 | |
| AVE0609 | SVMI Maiquetía | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:45 | 01-11-2025 | 01:40z | B736 | |
| AVE4755 | SVMC Maracaibo | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:45 | 01-11-2025 | 01:50z | E190 | |
| AVE0456 | SVMC Maracaibo | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:55 | 01-11-2025 | 01:35z | LJ35 | |
| AVE753 | SVMG Isla Margarita | MNMG Managua | IVAO MSFS | 04:30 | 23-10-2025 | 05:00z | A320 | |
| AVE730I | SVTC Tucupita | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:10 | 12-10-2025 | 00:25z | B736 | |
| AVE68M | SVCN Canaima | SVTC Tucupita | IVAO MSFS | 00:50 | 11-10-2025 | 21:55z | B736 | |
| AVE05U | SVBI Barinas | SVCN Canaima | IVAO MSFS | 01:35 | 24-09-2025 | 15:00z | B736 | |
| AVE34D | SVCB Ciudad Bolivar | SVBI Barinas | IVAO MSFS | 01:25 | 24-09-2025 | 13:30z | B736 | |
| AVE4801 | TJSJ San Juan | SVMI Maiquetía | VATSIM MSFS | 01:30 | 23-09-2025 | 12:50z | B722 | |
| AVE148 | SVMI Maiquetía | TJSJ San Juan | VATSIM MSFS2024 | 01:30 | 22-09-2025 | 15:00z | B722 | |
| AVE121 | SVMI Maiquetía | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:40 | 20-09-2025 | 22:20z | MD88 | |
| AVE0906 | SVBM Barquisimeto | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 00:55 | 20-09-2025 | 19:40z | LJ35 | |
| AVE121 | SVMI Maiquetía | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:40 | 20-09-2025 | 18:30z | A20N | |
| AVE2385 | SVMI Maiquetía | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:05 | 20-09-2025 | 18:20z | E190 | |
| AVE0906 | SVMI Maiquetía | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:25 | 20-09-2025 | 17:55z | LJ35 | |
| AVE20Y | SVBC Barcelona | SVCR Coro | IVAO MSFS2024 | 01:10 | 20-09-2025 | 01:45z | E190 | |
| AVE1990 | SKBO Bogota | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:20 | 19-09-2025 | 21:50z | B736 | |
| AVE814A | SVBC Barcelona | SVCR Coro | IVAO MSFS | 01:10 | 19-09-2025 | 16:25z | MD88 | |
| AVE223S | SVBC Barcelona | SVCR Coro | IVAO MSFS | 01:10 | 19-09-2025 | 13:00z | B722 | |
| AVE1990 | SVMG Isla Margarita | SKBO Bogota | IVAO MSFS | 02:10 | 18-09-2025 | 21:50z | B736 | |
| AVE58M | SVBM Barquisimeto | SVBC Barcelona | IVAO MSFS | 01:05 | 18-09-2025 | 14:30z | MD88 | |
| AVE059W | SVMC Maracaibo | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:45 | 07-09-2025 | 16:00z | MD88 | |
| AVE89S | SVCU Cumaná | SVCB Ciudad Bolivar | IVAO MSFS | 00:45 | 05-09-2025 | 02:35z | B736 | |
| AVE17Q | SVMD Mérida | SVCU Cumaná | IVAO MSFS | 01:30 | 04-09-2025 | 14:40z | B736 | |
| AVE00L | SVCR Coro | SVMD Mérida | IVAO MSFS | 00:55 | 04-09-2025 | 03:40z | B736 | |
| AVE11E | SVBC Barcelona | SVCR Coro | IVAO MSFS | 01:10 | 03-09-2025 | 14:40z | B736 | |
| AVE102 | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | OFFLINE MSFS | 01:00 | 20-08-2025 | 17:00z | B736 | |
| AVE875 | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | SBEG Manaus | IVAO MSFS | 02:10 | 19-08-2025 | 22:45z | B77L | |
| AVE875 | MMMX Ciudad de México | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | IVAO MSFS | 05:50 | 18-08-2025 | 21:20z | B77L | |
| AVE875 | SVMI Maiquetía | MMMX Ciudad de México | IVAO MSFS | 05:10 | 18-08-2025 | 15:15z | B77L | |
| AVE2301 | SVSA San Antonio del Tachira | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:30 | 11-08-2025 | 17:00z | B736 | |
| AVE123 | SVMI Maiquetía | SVSA San Antonio del Tachira | IVAO MSFS | 01:30 | 11-08-2025 | 14:40z | B736 | |
| AVE1695 | SVMG Isla Margarita | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:50 | 08-08-2025 | 00:30z | B736 | |
| AVE1695 | SVVG El Vigía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 01:35 | 07-08-2025 | 14:30z | B736 | |
| AVE1695 | SVBS Maracay | SVVG El Vigía | IVAO MSFS | 01:05 | 07-08-2025 | 12:30z | B736 | |
| AVE2401 | SVMD Mérida | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:15 | 03-08-2025 | 14:50z | B722 | |
| AVE124 | SVMI Maiquetía | SVMD Mérida | IVAO MSFS | 01:00 | 25-07-2025 | 12:40z | B722 | |
| AVE1001 | SVCR Coro | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS2024 | 01:00 | 20-07-2025 | 19:25z | B722 | |
| AVE110 | SVMI Maiquetía | SVCR Coro | IVAO MSFS2024 | 01:00 | 20-07-2025 | 13:00z | B722 | |
| AVE102 | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 01:00 | 03-07-2025 | 18:55z | A320 | |
| AVE1695 | SVCN Canaima | SVBS Maracay | IVAO MSFS | 01:20 | 30-06-2025 | 15:30z | B736 | |
| AVE1695 | SVMI Maiquetía | SVCN Canaima | IVAO MSFS | 01:20 | 28-06-2025 | 16:00z | B736 | |
| AVE1695 | SKBO Bogota | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:45 | 22-06-2025 | 16:30z | B736 | |
| AVE1695 | SVMI Maiquetía | SKBO Bogota | IVAO MSFS | 01:45 | 21-06-2025 | 21:00z | B736 | |
| AVE901 | SVCU Cumaná | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS2024 | 00:55 | 13-06-2025 | 20:50z | B722 | |
| AVE109 | SVMI Maiquetía | SVCU Cumaná | IVAO MSFS2024 | 00:55 | 12-06-2025 | 15:55z | B722 | |
| AVE401 | MMUN Cancún | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 03:50 | 27-05-2025 | 20:30z | B77W | |
| AVE2401 | SVMD Mérida | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS2024 | 01:15 | 27-05-2025 | 22:00z | B722 | |
| AVE124 | SVMI Maiquetía | SVMD Mérida | IVAO MSFS2024 | 01:00 | 27-05-2025 | 16:00z | B722 | |
| AVE148 | SVMI Maiquetía | TJSJ San Juan | OFFLINE | 01:30 | 27-05-2025 | 02:30z | A20N | |
| AVE1701 | SVCB Ciudad Bolivar | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS2024 | 01:20 | 26-05-2025 | 20:50z | B722 | |
| AVE1409 | SVRS Gran Roque Island | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:45 | 26-05-2025 | 17:00z | AT76 | |
| AVE1409 | SVMI Maiquetía | SVRS Gran Roque Island | VATSIM MSFS | 00:55 | 26-05-2025 | 15:15z | AT76 | |
| AVE117 | SVMI Maiquetía | SVCB Ciudad Bolivar | IVAO MSFS2024 | 01:15 | 25-05-2025 | 15:00z | B722 | |
| AVE40H | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO XP | 01:00 | 20-05-2025 | 20:40z | B752 | |
| AVE2801 | SVVL Valera | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:40 | 20-05-2025 | 16:20z | C25C | |
| AVE128 | SVMI Maiquetía | SVVL Valera | IVAO MSFS | 01:30 | 20-05-2025 | 15:00z | C25C | |
| AVE51L | SVBM Barquisimeto | SVBC Barcelona | IVAO MSFS | 01:05 | 18-05-2025 | 22:50z | B736 | |
| AVE112 | SVMI Maiquetía | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 01:00 | 17-05-2025 | 21:40z | B736 | |
| AVE9090 | SVVA Valencia | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 00:35 | 24-04-2025 | 03:45z | B736 | |
| AVE9090 | SVMT Maturín | SVVA Valencia | IVAO MSFS | 01:05 | 23-04-2025 | 11:35z | B736 | |
| AVE9090 | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | SVMT Maturín | IVAO MSFS | 00:40 | 23-04-2025 | 03:35z | B736 | |
| AVE9090 | SVMT Maturín | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | IVAO MSFS | 00:40 | 19-04-2025 | 12:15z | B736 | |
| AVE9090 | SVCU Cumaná | SVMT Maturín | IVAO MSFS | 00:35 | 19-04-2025 | 04:35z | B736 | |
| AVE109 | SVMI Maiquetía | SVCU Cumaná | IVAO MSFS | 00:55 | 13-04-2025 | 11:35z | B736 | |
| AVE2501 | SVSO Santo Domingo | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:00 | 07-04-2025 | 22:30z | MD88 | |
| AVE2385 | SVBC Barcelona | SVSO Santo Domingo | IVAO MSFS | 01:35 | 07-04-2025 | 19:55z | MD88 | |
| AVE2201 | SVMT Maturín | SVMI Maiquetía | OFFLINE MSFS | 01:40 | 07-04-2025 | 18:30z | B736 | |
| AVE122 | SVMI Maiquetía | SVMT Maturín | IVAO MSFS | 01:40 | 07-04-2025 | 15:30z | B736 | |
| AVE1990 | SVMT Maturín | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:00 | 05-04-2025 | 22:15z | A20N | |
| AVE2201 | SVMT Maturín | SVMI Maiquetía | VATSIM MSFS | 01:40 | 05-04-2025 | 21:00z | B736 | |
| AVE122 | SVMI Maiquetía | SVMT Maturín | VATSIM MSFS | 01:40 | 05-04-2025 | 19:00z | B736 | |
| AVE1990 | SVMI Maiquetía | SVMT Maturín | IVAO MSFS | 01:00 | 05-04-2025 | 19:05z | A20N | |
| AVE1409 | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:05 | 03-04-2025 | 01:45z | B736 | |
| AVE47J | SVBM Barquisimeto | SVBC Barcelona | IVAO MSFS | 01:05 | 30-03-2025 | 17:05z | MD88 | |
| AVE63N | SVBM Barquisimeto | SVBC Barcelona | IVAO MSFS | 01:05 | 30-03-2025 | 04:40z | MD88 | |
| AVE753 | KMKE Milwaukee | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 06:50 | 28-03-2025 | 13:00z | MD11 | |
| AVE04Y | SVMC Maracaibo | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 00:45 | 24-03-2025 | 19:40z | MD88 | |
| AVE753 | KIAH Houston | KMKE Milwaukee | IVAO MSFS | 03:00 | 23-03-2025 | 11:15z | MD11 | |
| AVE5129 | SVMI Maiquetía | KIAH Houston | IVAO MSFS | 06:00 | 22-03-2025 | 17:00z | MD11 | |
| AVE753 | KMIA Miami | SVMI Maiquetía | OFFLINE MSFS | 03:20 | 06-03-2025 | 15:00z | B77L | |
| AVE47H | SVMG Isla Margarita | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:30 | 04-03-2025 | 16:30z | MD88 | |
| AVE708B | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 00:50 | 04-03-2025 | 14:55z | MD88 | |
| AVE39E | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | OFFLINE | 00:50 | 04-03-2025 | 13:00z | MD88 | |
| AVE416 | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 00:50 | 25-02-2025 | 03:15z | MD88 | |
| AVE753 | SVMI Maiquetía | KMIA Miami | IVAO MSFS | 03:20 | 20-02-2025 | 14:00z | B77L | |
| AVE1009 | SVMI Maiquetía | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | IVAO MSFS | 01:05 | 17-02-2025 | 12:45z | B736 | |
| AVE1990 | KMIA Miami | SVMI Maiquetía | OFFLINE MSFS | 03:20 | 15-02-2025 | 18:15z | A320 | |
| AVE753 | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | SVBM Barquisimeto | IVAO MSFS | 01:30 | 15-02-2025 | 20:00z | MD88 | |
| AVE752 | SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 08:00 | 15-02-2025 | 07:00z | MD11 | |
| AVE1990 | SVMI Maiquetía | KMIA Miami | OFFLINE MSFS | 03:20 | 14-02-2025 | 23:50z | A320 | |
| AVE753 | SVMI Maiquetía | SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) | IVAO MSFS | 08:00 | 14-02-2025 | 16:15z | MD11 | |
| AVE4801 | TJSJ San Juan | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:30 | 14-02-2025 | 00:30z | A20N | |
| AVE148 | SVMI Maiquetía | TJSJ San Juan | IVAO MSFS | 01:30 | 13-02-2025 | 21:40z | A20N | |
| AVE1695 | KMIA Miami | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 03:20 | 12-02-2025 | 23:50z | B77L | |
| AVE1695 | SVMI Maiquetía | KMIA Miami | IVAO MSFS | 03:20 | 12-02-2025 | 19:50z | B77L | |
| AVE201 | SVMG Isla Margarita | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:00 | 12-02-2025 | 22:25z | MD88 | |
| AVE1009 | SVCR Coro | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:05 | 10-02-2025 | 23:20z | AT76 | |
| AVE1009 | SVMI Maiquetía | SVCR Coro | IVAO MSFS | 01:05 | 10-02-2025 | 17:30z | AT76 | |
| AVE2901 | KMIA Miami | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 03:40 | 10-02-2025 | 13:30z | MD11 | |
| AVE129 | SVMI Maiquetía | KMIA Miami | IVAO MSFS | 03:50 | 09-02-2025 | 14:15z | MD11 | |
| AVE1990 | KMIA Miami | SVMI Maiquetía | OFFLINE MSFS | 03:20 | 09-02-2025 | 02:40z | A320 | |
| AVE1990 | SVMI Maiquetía | KMIA Miami | OFFLINE MSFS | 03:20 | 08-02-2025 | 22:40z | A320 | |
| AVE753 | SVMC Maracaibo | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | IVAO MSFS | 02:10 | 08-02-2025 | 21:20z | MD88 | |
| AVE121 | SVMI Maiquetía | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:40 | 08-02-2025 | 19:30z | MD88 | |
| AVE4901 | MPTO Tocumen | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 02:30 | 08-02-2025 | 17:50z | A20N | |
| AVE149 | SVMI Maiquetía | MPTO Tocumen | IVAO MSFS | 02:30 | 07-02-2025 | 23:59z | A20N | |
| AVE201 | SVMG Isla Margarita | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:00 | 06-02-2025 | 23:10z | B736 | |
| AVE2102 | SVMC Maracaibo | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 02:10 | 06-02-2025 | 20:55z | B736 | |
| AVE1409 | KJFK New York | MMUN Cancún | IVAO MSFS | 03:45 | 06-02-2025 | 16:30z | B736 | |
| AVE2930 | KMIA Miami | KJFK New York | IVAO MSFS | 02:50 | 05-02-2025 | 18:40z | B736 | |
| AVE2101 | SVMC Maracaibo | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:40 | 05-02-2025 | 19:30z | A20N | |
| AVE129 | SVMI Maiquetía | KMIA Miami | IVAO MSFS | 03:50 | 05-02-2025 | 14:00z | B736 | |
| AVE2201 | SVMT Maturín | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:40 | 05-02-2025 | 15:15z | MD88 | |
| AVE122 | SVMI Maiquetía | SVMT Maturín | IVAO MSFS | 01:40 | 05-02-2025 | 13:15z | MD88 | |
| AVE1009 | MPTO Tocumen | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 02:15 | 03-02-2025 | 16:55z | B736 | |
| AVE1009 | SVMI Maiquetía | MPTO Tocumen | IVAO MSFS | 02:15 | 03-02-2025 | 14:00z | B736 | |
| AVE2101 | SVMC Maracaibo | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:40 | 02-02-2025 | 23:15z | AT76 | |
| AVE272H | SVMG Isla Margarita | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 02:15 | 02-02-2025 | 20:00z | AT76 | |
| AVE60Y | SVMG Isla Margarita | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:30 | 02-02-2025 | 19:15z | B736 | |
| AVE1990 | SVMG Isla Margarita | SVMC Maracaibo | IVAO MSFS | 01:30 | 02-02-2025 | 19:35z | A20N | |
| AVE17T | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 01:05 | 02-02-2025 | 18:10z | AT76 | |
| AVE1990 | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 00:50 | 02-02-2025 | 17:55z | A20N | |
| AVE92X | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | OFFLINE MSFS | 00:50 | 02-02-2025 | 17:35z | B736 | |
| AVE51H | SVMI Maiquetía | SVMG Isla Margarita | IVAO MSFS | 00:50 | 02-02-2025 | 17:30z | MD88 | |
| AVE4801 | TJSJ San Juan | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:30 | 31-01-2025 | 22:30z | A320 | |
| AVE201 | SVMG Isla Margarita | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:00 | 31-01-2025 | 18:30z | MD88 | |
| AVE401 | MMUN Cancún | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 03:50 | 30-01-2025 | 21:00z | B736 | |
| AVE2501 | SVSO Santo Domingo | SVMI Maiquetía | IVAO MSFS | 01:00 | 30-01-2025 | 21:30z | MD88 | |
| AVE444 | MMUN Cancún | MMMY Monterrey | IVAO MSFS | 02:30 | 30-01-2025 | 17:30z | MD88 | |
| AVE4602 | SVMI Maiquetía | TJSJ San Juan | OFFLINE MSFS | 01:50 | 28-01-2025 | 22:40z | A320 | |
| AVE1990 | SVMI Maiquetía | TJSJ San Juan | IVAO MSFS | 01:35 | 28-01-2025 | 22:40z | A20N | |
| AVE1601 | SVCP Carúpano | SVMI Maiquetía | IVAO XP | 01:00 | 28-01-2025 | 21:10z | B733 | |
| AVE8875 | SVMI Maiquetía | SVPR Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | IVAO MSFS | 01:35 | 28-01-2025 | 00:40z | AT76 | |
| AVE4602 | SVMI Maiquetía | TJSJ San Juan | OFFLINE | 01:50 | 27-01-2025 | 22:15z | A320 | |
| AVE116 | SVMI Maiquetía | SVCP Carúpano | IVAO XP | 01:30 | 27-01-2025 | 21:55z | B733 | |
