

Vuelo | Origen | Destino | Duración | Tipo Aeronave |
---|---|---|---|---|
AVE901 | ![]() ![]() Hartsfield Jackson Atlanta International | ![]() ![]() Miami International | 03:00 | DR40 DA42 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B190 E190 E170 CRJ7 DH8D DC93 DC10 MD82 AT75 AT42 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 B722 B721 B717 B736 |
AVE903 | ![]() ![]() Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | ![]() ![]() Miami International | 04:22 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE907 | ![]() ![]() Cleveland Hopkins International | ![]() ![]() Miami International | 02:30 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE927 | ![]() ![]() Dallas Fort Worth International | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 01:45 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE909 | ![]() ![]() Detroit Metropolitan Wayne County | ![]() ![]() Miami International | 04:30 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE913 | ![]() ![]() Washington Dulles International | ![]() ![]() Miami International | 04:22 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE915 | ![]() ![]() George Bush Intercontinental Houston | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 01:16 | DR40 DA42 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B190 E190 E170 CRJ7 DH8D DC93 DC10 MD82 AT75 AT42 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 B717 B721 B722 B736 |
AVE911 | ![]() ![]() John F Kennedy International | ![]() ![]() Miami International | 02:15 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE521 | ![]() ![]() John F Kennedy International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 05:34 | B733 B752 A321 B736 E190 A319 B739 B738 B721 B722 B744 B748 B762 B763 B772 B788 A332 A359 A380 DC10 |
AVE929 | ![]() ![]() Los Angeles International | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 03:10 | B739 B738 B737 B733 B732 B722 B721 B717 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE921 | ![]() ![]() Kansas City International | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 04:58 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE925 | ![]() ![]() Memphis International | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 02:00 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE900 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Hartsfield Jackson Atlanta International | 02:00 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE902 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | 04:16 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE906 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Cleveland Hopkins International | 04:30 | DR40 DA42 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B190 E190 E170 CRJ7 DH8D DC93 DC10 MD82 AT75 AT42 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 B722 B721 B717 B736 |
AVE908 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Detroit Metropolitan Wayne County | 04:13 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE912 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Washington Dulles International | 04:40 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE910 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() John F Kennedy International | 04:15 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE904 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Chicago O'Hare International | 04:10 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE517 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Norman Manley International | 03:00 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE503 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Sangster International | 02:10 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE515 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() La Chinita International | 03:40 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE505 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 05:30 | A321 A380 A359 A332 B788 B772 B763 B752 B748 B744 B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE511 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 04:00 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE561 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Arturo Michelena International | 04:00 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE926 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() Dallas Love Field | 01:49 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE914 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() George Bush Intercontinental Houston | 01:16 | DR40 DA42 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B190 E190 E170 CRJ7 DH8D DC93 DC10 MD82 AT75 AT42 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 B722 B721 B717 B736 |
AVE928 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() Los Angeles International | 04:30 | B738 B737 B733 C208 B732 B722 B721 B717 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE920 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() Kansas City International | 04:58 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE924 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() Memphis International | 01:30 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE916 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() San Antonio International | 02:43 | B722 B721 B717 DR40 DA42 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B190 E190 E170 CRJ7 DH8D DC93 DC10 MD82 AT75 AT42 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 B736 |
AVE922 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() Lambert St Louis International | 04:00 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE918 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() Tulsa International | 03:34 | B733 B732 B722 B721 B717 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE507 | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | ![]() ![]() La Chinita International | 08:00 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE905 | ![]() ![]() Chicago O'Hare International | ![]() ![]() Miami International | 05:19 | B722 B721 B717 DR40 DA42 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B190 E190 E170 CRJ7 DH8D DC93 DC10 MD82 AT75 AT42 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 B736 |
AVE917 | ![]() ![]() San Antonio International | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 02:42 | B722 B721 B717 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B190 E190 E170 CRJ7 DH8D DC93 DC10 MD82 AT75 AT42 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 DA42 DR40 B736 |
AVE923 | ![]() ![]() Lambert St Louis International | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 02:45 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE919 | ![]() ![]() Tulsa International | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 03:31 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE517 | ![]() ![]() Norman Manley International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 04:45 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE502 | ![]() ![]() Sangster International | ![]() ![]() Miami International | 02:04 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE503 | ![]() ![]() Sangster International | ![]() ![]() La Chinita International | 03:10 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE501 | ![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International | ![]() ![]() Tocumen International | 04:30 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A332 A321 |
AVE504 | ![]() ![]() Tocumen International | ![]() ![]() Miami International | 330:00 | B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 |
AVE500 | ![]() ![]() Tocumen International | ![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International | 02:45 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 AC90 C172 C182 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A332 A321 |
AVE501 | ![]() ![]() Tocumen International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 03:04 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A332 A321 |
AVE803 | ![]() ![]() Ministro Pistarini International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 07:00 | B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A332 A359 A380 DC10 |
AVE801 | ![]() ![]() Eduardo Gomes International | ![]() ![]() Del Caribe Santiago Mariño International | 02:19 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B736 A321 |
AVE523 | ![]() ![]() Eduardo Gomes International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 02:30 | A321 E190 E170 CRJ7 DC93 DC10 MD82 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 B722 B721 B717 |
AVE146 | ![]() ![]() Anaco | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 01:10 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE121 | ![]() ![]() General Jose Antonio Anzoategui International | ![]() ![]() Del Caribe Santiago Mariño International | 00:34 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE116 | ![]() ![]() General Jose Antonio Anzoategui International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:15 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE192 | ![]() ![]() General Jose Antonio Anzoategui International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:34 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE118 | ![]() ![]() General Jose Antonio Anzoategui International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:25 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE123 | ![]() ![]() General Jose Antonio Anzoategui International | ![]() ![]() Maturín | 00:40 | B736 CVLT DC6B DC6 C46 |
AVE143 | ![]() ![]() General Jose Antonio Anzoategui International | ![]() ![]() Maturín | 00:30 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE150 | ![]() ![]() Barinas | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:45 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B752 B762 B763 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 CVLT DC6B DC6 C46 A321 DC3 BE9L |
AVE514 | ![]() ![]() Barquisimeto International | ![]() ![]() La Chinita International | 00:25 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE140 | ![]() ![]() Barquisimeto International | ![]() ![]() Del Caribe Santiago Mariño International | 115:00 | B721 B722 B732 |
AVE515 | ![]() ![]() Barquisimeto International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:45 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE148 | ![]() ![]() Barquisimeto International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:45 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE142 | ![]() ![]() Barquisimeto International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:34 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 A321 |
AVE152 | ![]() ![]() Barquisimeto International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:34 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE141 | ![]() ![]() Barquisimeto International | ![]() ![]() Dr. Antonio Nicolás Briceño | 00:25 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE144 | ![]() ![]() Aeropuerto "General Tomas de Heres". Ciudad Bolivar | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:49 | C46 DC6 DC6B CVLT DR40 DA42 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE124 | ![]() ![]() Aeropuerto "General Tomas de Heres". Ciudad Bolivar | ![]() ![]() Maturín | 00:30 | B736 B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A332 A359 A380 AC90 C172 C182 SR22 DA40 DA42 DR40 CVLT DC6B DC6 C46 |
AVE158 | ![]() ![]() Canaima | ![]() ![]() General Manuel Carlos Piar International | 00:30 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE166 | ![]() ![]() Canaima | ![]() ![]() General Manuel Carlos Piar International | 00:30 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE116 | ![]() ![]() General Francisco Bermúdez | ![]() ![]() Del Caribe Santiago Mariño International | 00:40 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE102 | ![]() ![]() General Francisco Bermúdez | ![]() ![]() Del Caribe Santiago Mariño International | 00:19 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE125 | ![]() ![]() José Leonardo Chirinos | ![]() ![]() Josefa Camejo International | 00:45 | B736 B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 |
AVE126 | ![]() ![]() José Leonardo Chirinos | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:30 | B736 B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 |
AVE175 | ![]() ![]() Cumaná (Antonio José de Sucre) | ![]() ![]() Del Caribe Santiago Mariño International | 00:19 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE101 | ![]() ![]() Cumaná (Antonio José de Sucre) | ![]() ![]() Del Caribe Santiago Mariño International | 00:19 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 SR22 |
AVE102 | ![]() ![]() Cumaná (Antonio José de Sucre) | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:49 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 A321 |
AVE176 | ![]() ![]() Cumaná (Antonio José de Sucre) | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:49 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE114 | ![]() ![]() Guanare | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:49 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE126 | ![]() ![]() Josefa Camejo International | ![]() ![]() José Leonardo Chirinos | 00:30 | B736 B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 |
AVE125 | ![]() ![]() Josefa Camejo International | ![]() ![]() La Chinita International | 00:40 | B736 B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 |
AVE531 | ![]() ![]() Josefa Camejo International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 00:49 | DR40 DA42 DA40 SR22 C208 C182 C172 AC90 B190 E190 E170 CRJ7 DH8D DC93 DC10 A321 MD82 AT75 AT42 A380 A359 A332 A320 A319 B788 B772 B763 B762 B752 B748 B744 B739 B738 B737 B733 B732 B722 B721 B717 B736 |
AVE530 | ![]() ![]() Josefa Camejo International | ![]() ![]() Queen Beatrix International | 00:19 | DC93 A321 B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 AC90 C172 C182 C208 SR22 DA40 DA42 DR40 B736 |
AVE514 | ![]() ![]() La Chinita International | ![]() ![]() Miami International | 01:40 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE506 | ![]() ![]() La Chinita International | ![]() ![]() Louis Armstrong New Orleans International | 04:40 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE502 | ![]() ![]() La Chinita International | ![]() ![]() Sangster International | 02:10 | B717 B738 B721 B722 B732 B733 B737 B739 A319 A320 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 C208 B736 |
AVE515 | ![]() ![]() La Chinita International | ![]() ![]() Barquisimeto International | 00:40 | |
AVE152 | ![]() ![]() La Chinita International | ![]() ![]() Barquisimeto International | 00:34 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 |
AVE126 | ![]() ![]() La Chinita International | ![]() ![]() Josefa Camejo International | 00:19 | B736 B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 |
AVE182 | ![]() ![]() La Chinita International | ![]() ![]() Alberto Carnevalli | 00:45 | B717 B721 B722 B732 B733 B737 B738 B739 B744 B748 B752 B762 B763 B772 B788 A319 A320 A332 A359 A380 AT42 AT75 MD82 DC10 DC93 DH8D CRJ7 E170 E190 B190 B736 BE9L C750 |
